💹 投資・資産価格レポート 2026年3月18日(水)
📊 主要指数・価格まとめ(3月18日時点)
| 資産 | 直近価格 | 前日比 | トレンド |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸 S&P500 | 6,716.09 | +16.71(+0.25%) | 🟢 小幅続伸 |
| 🇯🇵 日経平均 | 約53,700円 | 先物 54,700円付近 | 🟡 もみ合い |
| ₿ ビットコイン | 約$74,512 | +約4%(6週間ぶり高値) | 🟢 急反発 |
| 💴 ドル円 | 149〜151円台 | — | 🟡 様子見 |
📈 今週の市場テーマ
- 中東情勢の落ち着き:ホルムズ海峡のエネルギー輸送再開確認でリスクオフが後退。S&P500は小幅続伸。
- BTC急反発:イラン緊張緩和への期待からビットコインが一時6週間ぶり高値の$74,512を記録。
- 日本株は慎重:米政府機関の再閉鎖リスクと円高懸念が重しに。先物は回復基調。
📉 注目銘柄・資産チェック
| 銘柄・資産 | 状況 | コメント |
|---|---|---|
| オルカン(MSCI ACWI) | 🟢 回復基調 | 中東リスク後退で全世界株が持ち直し |
| S&P500インデックス | 🟢 6,716 | ホルムズ輸送再開で続伸 |
| 住友林業(1911) | 🟡 要確認 | 木材価格・米住宅市場動向に注目 |
| AI関連(NVDA等) | 🟢 強含み | AI需要継続で大型テック堅調 |
| BTC / 暗号資産 | 🟢 $74,512 | 地政学リスク後退で急反発 |
🔗 参照リンク
📌 Claudeが自動収集 | 2026年3月18日 12:04 ※価格は概算値。投資判断は自己責任でお願いします。